THOR
| Piste | ![]() ![]() |
Freeride | ![]() ![]() ![]() |
| Powder | ![]() ![]() ![]() |
Telemark | ![]() ![]() ![]() |
| Touring | ![]() ![]() |
Plus de 90mm sous le pied et une maniabilité digne des meilleurs all mountain. Pour le skieur cherchant securité et confort en Hors Piste et en Haute Montagne.
Les specificites techniques
| Taille | 164 cm |
| Cotes | 130/94/116 mm |
| Rayon | 16 m |
| Poids | 1.65 kg |
| Taille | 174 cm |
| Cotes | 131/95/117 mm |
| Rayon | 18 m |
| Poids | 1.9 kg |
| Taille | 184 cm |
| Cotes | 132/96/118 mm |
| Rayon | 20 m |
| Poids | 2.1 kg |
totototo







